Zoznam faktúr 2021
rok 2026 rok 2025 rok 2024 rok 2023 rok 2022 rok 2021 rok 2020 rok 2019 rok 2018 rok 2017 rok 2016 rok 2015
| Zverejnené | Názov |
|---|---|
| 31.12.2021 | kniha prijatých faktúr za december 2021 [131 kB - pdf] |
| 03.12.2021 | kniha prijatých faktúr za november 2021 [131 kB - pdf] |
| 03.11.2021 | kniha prijatých faktúr za október 2021 [132 kB - pdf] |
| 04.10.2021 | kniha prijatých faktúr za september 2021 [128 kB - pdf] |
| 03.09.2021 | kniha prijatých faktúr za august 2021 [132 kB - pdf] |
| 01.06.2021 | kniha faktúr za obdobie 05/2021 [29 kB - pdf] |
| 04.05.2021 | kniha faktúr za apríl 2021 [27 kB - pdf] |
| 02.04.2021 | kniha faktúr za marec 2021 [52 kB - pdf] |
| 02.03.2021 | kniha faktúr za február 2021 [48 kB - pdf] |
| 09.02.2021 | kniha faktúr za január 2021 [40 kB - pdf] |
| 20.01.2021 | kniha faktúr za december 2020 [61 kB - pdf] |

